詳細仕様
レベル
レベル | 色数 | 時間(秒) |
---|
1 | 3 | 60 |
2 | 4 | 56 |
3 | 5 | 52 |
4 | 6 | 48 |
5 | 3 | 44 |
6 | 4 | 40 |
7 | 5 | 36 |
8 | 6 | 32 |
9 | 3 | 28 |
10 | 4 | 24 |
11 | 5 | 20 |
12 | 6 | 16 |
13 | 3 | 12 |
14 | 4 | 12 |
15 | 5 | 12 |
16 | 6 | 12 |
得点
(<ピース数> - 1) ^ 2 * (<コンボ数> + 1) * 10
ピース数 | 得点 | 2コンボ | 3コンボ | 4コンボ | 5コンボ | 称賛 |
---|
2 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
3 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | Good! |
4 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | Great! |
5 | 320 | 480 | 640 | 800 | 960 | Excellent! |
6 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | Brilliant! |
7 | 720 | 1080 | 1440 | 1800 | 2160 | Awesome! |
8 | 980 | 1470 | 1960 | 2450 | 2940 | Unbelievable! |
9 | 1280 | 1920 | 2560 | 3200 | 3840 | Unbelievable! |
10 | 1620 | 2430 | 3240 | 4050 | 4860 | Unbelievable! |
タイムボーナス
レベルをクリアしたときに以下の得点が加算される。
<残り時間の割合(0~1)> * 500
空回しによるペナルティ
- 回転させたピースが消去できなかったときは、そのピースは無効化する
- 無効化したピースは回転させることができず、つなげることもできない
- レベルアップにより他のピースと同様に消去される
スコアアタック