仕様詳細
アバター
アバター | チェイン | コンボ | ボム | ボムチャージ | 積極性 | 消極性 | 特長 |
---|
シン | 20 | 30 | 50 | 10 | 60 | 40 | 標準型 |
アカリ | 40 | 20 | 40 | 10 | 70 | 30 | 基礎攻撃力が高い |
リカ | 10 | 40 | 50 | 10 | 50 | 50 | コンボにより大ダメージが狙える |
カモハシ | 20 | 20 | 80 | 5 | 40 | 60 | ボム特化 |
ポイント
- 0から始まり加減算される
- 1000に達した方が勝ち
- 15ターン以降はポイントが倍になる
- チェイン, コンボ, ボム はアバターごとの固定値
ボムなし
( チェイン + コンボ * ( コンボ数 - 1 ) ) * ( ピース数 - 1 )
シン
| 2個 | 3個 | 4個 | 5個 |
x1 | 20 | 40 | 60 | 80 |
x2 | 50 | 100 | 150 | 200 |
x3 | 80 | 160 | 240 | 320 |
x4 | 110 | 220 | 330 | 440 |
x5 | 140 | 280 | 420 | 560 |
アカリ
| 2個 | 3個 | 4個 | 5個 |
x1 | 40 | 80 | 120 | 160 |
x2 | 60 | 120 | 180 | 240 |
x3 | 80 | 160 | 240 | 320 |
x4 | 100 | 200 | 300 | 400 |
x5 | 120 | 240 | 360 | 480 |
リカ
| 2個 | 3個 | 4個 | 5個 |
x1 | 10 | 20 | 30 | 40 |
x2 | 50 | 100 | 150 | 200 |
x3 | 90 | 180 | 270 | 360 |
x4 | 130 | 260 | 390 | 520 |
x5 | 170 | 340 | 510 | 680 |
カモハシ
| 2個 | 3個 | 4個 | 5個 |
x1 | 20 | 40 | 60 | 80 |
x2 | 40 | 80 | 120 | 160 |
x3 | 60 | 120 | 180 | 240 |
x4 | 80 | 160 | 240 | 320 |
x5 | 100 | 200 | 300 | 400 |
ボムあり
ボム * ピース数
- コンボは関係なく、まとめて消した数だけが反映される
スコア
- チェイン, コンボ, ボム はそれぞれショップで強化した値
ボムなし
( チェイン + コンボ * ( コンボ数 - 1 ) ) * ( ピース数 - 1 )
ボムあり
( ボム + コンボ * ( コンボ数 - 1 ) ) * ボム数 * ピース数
デュエル
- 10点から始まり、勝つごとに倍(10, 20, 40, 80, 160)
- ボムに勝つと+100点
ボム
- デュエルに勝つと+1
- ピースを消すとその数だけ加算
- アバター固有のボムチャージに達するとボムが出てくる